Coupe Charron 2012 Coupe Charron 2011 Coupe Charron 2010 Coupe Charron 2009
Coupe Charron 2008 Coupe Charron 2007 Coupe Charron 2006 Coupe Charron 2005 Coupe Charron 2004

Coupe Charron 2010 du Club - au 22/11/2010

Pl NbV Pilotes Clubs Points type résult unit Planeur Han Cat Date Pts/Epr
                         
1 1 DENONCIN Bernard BVGC 3.248 LI 940 km LAK 17/18m 120 Turbo 19/07/10 626,83
  2       LI 937 km LAK 17/18m 120 Turbo 10/07/10 624,49
  3       LI 873 km LAK 17/18m 120 Turbo 18/07/10 582,11
  4       LI 770 km LAK 17/18m 120 Turbo 20/07/10 513,13
  5       LI 692 km LAK 17/18m 120 Turbo 05/06/10 461,55
  6       LI 659 km LAK 17/18m 120 Turbo 26/06/10 439,41
2 1 LE MAIRE Bruno BVGC 1.550 LI 519 km Libelle Standard 98 Pur 05/06/10 423,46
  2       PR 392 km Libelle Standard 98 Pur 30/07/10 400,31
  3       Li 289 km Libelle Standard 98 Pur 26/06/10 235,84
  4       LI 214 km Libelle Standard 98 Pur 04/09/10 174,95
  5       PR 170 km Libelle Standard 98 Pur 28/07/10 173,78
  6       LI 174 km Libelle Standard 98 Pur 31/07/10 141,64
3 1 WAUMANS Jan BVGC 1.451 PR 300 km LS 1-0,c,d 98 Pur 19/07/10 306,43
  2       PR 294 km LS 1-0,c,d 98 Pur 15/07/10 300,31
  3       LI 279 km LS 1-0,c,d 98 Pur 11/07/10 227,66
  4       LI 273 km LS 1-0,c,d 98 Pur 20/07/10 222,73
  5       LI 269 km LS 1-0,c,d 98 Pur 12/07/10 219,38
  6       LI 214 km LS 1-0,c,d 98 Pur 13/07/10 174,70
4 1 EVRARD Olivier BVGC 1.341 LI 370 km Cirrus Standard 98 Motorisé 27/06/10 301,75
  2       LI 340 km Cirrus Standard 98 Motorisé 05/06/10 277,22
  3       LI 252 km Cirrus Standard 98 Motorisé 27/07/10 205,99
  4       LI 243 km Cirrus Standard 98 Motorisé 18/07/10 198,20
  5       Li 226 km Cirrus Standard 98 Motorisé 24/07/10 184,87
  6       LI 212 km Cirrus Standard 98 Motorisé 26/06/10 173,36
5 1 POCHET Pierre BVGC 1.190 PR 231 km Ka 6 E 86 Pur 08/08/10 268,93
  2       PR 228 km Ka 6 E 86 Pur 09/08/10 265,00
  3       LI 244 km Ka 6 E 86 Pur 03/08/10 227,34
  4       LI 188 km Ka 6 E 86 Pur 06/08/10 174,58
  5       Li 138 km Ka 6 E 86 Pur 28/06/10 128,47
  6       LI 135 km Ka 6 E 86 Pur 25/06/10 125,73
6 1 EVRARD Marcel BVGC 1.108 LI 333 km Cirrus Standard 98 Pur 27/06/10 271,57
  2       LI 241 km Cirrus Standard 98 Pur 18/07/10 196,73
  3       LI 224 km Cirrus Standard 98 Pur 26/06/10 183,04
  4       LI 224 km Cirrus Standard 98 Pur 27/07/10 182,91
  5       LI 206 km Cirrus Standard 98 Pur 24/05/10 168,53
  6       LI 129 km Cirrus Standard 98 Pur 20/07/10 105,34
7 1 HENRARD Firmin BVGC 530 DU 370 ' Nord 2000 60 Pur 20/08/10 123,33
  2       DU 430 ' M-200 - Föehn 84 Pur 24/06/10 102,38
  3       DU 379 ' L-Spatz 78 Pur 19/08/10 97,18
  4       DU 291 ' Rhönbussard 60 Pur 21/08/10 97,00
  5       DU 241 ' Ka 8 78 Pur 16/05/10 61,79
  6       DU 130 ' Zlin 24 54 Pur 05/08/10 48,15
8 1 LENAERTS René BVGC 271 DU 615 ' G 103 Twin II 92 Pur 27/06/10 133,70
  2       DU 230 ' Ka 8 78 Pur 05/09/10 58,97
  3       DU 215 ' ASK 13 78 Pur 04/09/10 55,13
  4       DU 105 ' G 103 Twin II 92 Pur 18/07/10 22,83
9 1 ABELS Sven BVGC 226 LI 109 km LS 4 106 Pur 06/08/10 82,34
  2       LI 191 km LS 4 106 Pur 08/08/10 143,83
10 1 WYAUX André BVGC 97 DU 140 ' ASK 13 78 Pur 17/07/10 35,90
  2       DU 105 ' ASK 21 92 Pur 22/06/10 22,83
  3       DU 82 ' ASK 13 78 Pur 18/07/10 21,03
  4       DU 80 ' Astir Club G 102  92 Pur 20/07/10 17,39
11 1 FOURNEAU Jean-Paul BVGC 61 DU 120 ' ASK 13 78 Pur 01/09/10 30,77
  2       DU 74 ' G 103 Twin II 92 Pur 05/09/10 16,09
  3       DU 63 ' G 103 Twin II 92 Pur 05/09/10 13,70
12 1 LAMBERT Marc BVGC 56 DU 127 ' Ka 8 78 Pur 03/09/10 32,56
  2       DU 92 ' Ka 8 78 Pur 19/07/10 23,59