L’aéroport international de Grand Bahama (Freeport) était l’un des plus grands aéroports privés au monde avant son achat par le gouvernement des Bahamas en avril 2021. Cet aéroport est l’un des trois situés sur l’île de Grand Bahama. Aéroport international de Freeport L’aéroport possède la plus longue piste des Bahamas, s’étendant sur 11 020 pieds et pouvant accueillir des avions tels que le Boeing 747. L’aéroport voit des services directs depuis les États-Unis, le Canada, l’Italie. Cet aéroport est également une plaque tournante pour la plus grande compagnie aérienne appartenant à des Noirs des Bahamas, Western Air.
En 2003, l’aéroport a fait l’objet d’une rénovation majeure. Un nouveau terminal international (2004) et un terminal domestique (2005) ont été érigés, capables de résister à des vents forts jusqu’à 100+ miles par heure. Au fil des ans, de nombreux ouragans ont fait tomber des terres sur Freeport, ce qui a endommagé ces deux terminaux. Cependant, ils se sont rencontrés en 2019 avec des inondations de 8 pieds de haut, il n’y avait aucune chance de survie.
Un terminal temporaire a été En décembre 2022, trois ans après la tempête dévastatrice, le terminal domestique a été reconstruit en prenant le nom de « Terminal 2 ». On s’attend à ce qu’un « World Class » commence la construction en mars 2023.
Écrit par Ellison Hepburn. Dernière mise à jour : février 2023
Emplacement #1 – Aérogare 2 | |
---|---|
OÙ | Après être entré dans l’aéroport, continuez sur Terminal Rd et garez-vous au parking officiel du terminal 2. Vous pouvez maintenant vous positionner de chaque côté du terminal le long de la clôture. |
QUOI | Le côté ouest du terminal est le meilleur pour le trafic d’atterrissage et d’alignement sur 06. Trafic au départ de 24 et mouvements de voies de circulation du côté est. |
TEMPS | Presque toute la journée en hiver et en été le matin. Heat Haze peut devenir un problème en août. |
DIVERS. | Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le terminal. Aucune échelle nécessaire car il y a de grands trous dans la clôture qui ne sont pas réparés, assez grands pour s’adapter à presque n’importe quel objectif. |
DISTANCE FOCALE | Bahamasair – 300 mm | IBC Airways 300mm | Western & Bahamasair | 250mm |
Côté ouest du terminal
Côté est du terminal
Emplacement #2 – Aérogare 1 | |
---|---|
OÙ | Après être entré dans l’aéroport, prenez la deuxième à droite pour entrer dans le Terminal 1. Continuez vers le bas puis tournez à gauche vers le parking directement à la clôture. |
QUOI | Trafic départ 06, trafic départ 24 & trafic entrant FBO |
TEMPS | Presque toute la journée en hiver et en été le matin. Heat Haze n’est pas un problème à cet endroit |
DIVERS. | Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le terminal. Aucune échelle nécessaire car il y a de grands trous dans la clôture qui ne sont pas réparés, assez grands pour s’adapter à presque n’importe quel objectif. |
DISTANCE FOCALE | C6-DON – 200 mm | American Airlines – 220 mm | Conquête aérienne – 130 mm | King Air – 230 mm | Honda Jet – 160 |
Spot #3 – Hangars aériens de l’Ouest | |
---|---|
OÙ | Si vous approchez de E. Mall Drive, continuez à gauche autour du rond-point. Prenez la première à droite puis continuez à droite jusqu’à ce que vous arriviez au hangar de Western Air |
QUOI | Taxation du trafic vers le Terminal « Bleu » et le Terminal 2 |
TEMPS | Presque toute la journée en hiver et en été le matin. Heat Haze peut devenir un problème en août. |
DIVERS. | Recommandé de prendre votre photo et de partir. Aucune échelle nécessaire car il y a de grands trous dans la clôture qui ne sont pas réparés, assez grands pour s’adapter à presque n’importe quel objectif. En raison des voies étroites, le trafic peut être mouvementé lorsque les vols arrivent. |
DISTANCE FOCALE | C6-PAM – 200 mm | Ouest – 300 mm |
Spot # 4 – Chemin Queens Cove | |
---|---|
OÙ | Passez le terminal de l’aéroport et roulez vers l’ouest sur Queens Cove Rd. Allez tout droit et vous rencontrerez votre place. |
QUOI | Trafic arrivant RWY06 uniquement. |
TEMPS | Toute la journée, car vous pouvez vous placer le long de la route de chaque côté de la piste. Heat Haze n’est pas vraiment un problème |
DIVERS. | Recommandé de prendre votre photo et de partir. Ne traînez pas trop longtemps à cet endroit en raison d’un manque de présence humaine. |
DISTANCE FOCALE | CRJ américain – 250 mm | Bahamasair B735 – 200 mm | C6-FLI – 300 mm | Air occidental – 260 mm | Bahamasair B737 – 200 mm |
Livres sur un sujet similaire:
Au service de la France/T5/Ch V.,Référence litéraire de cet ouvrage. Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….
faucheurs.com vous propose cet article traitant du thème « Legende de l’aviation ». L’article original se veut produit du mieux possible. Pour émettre des remarques sur ce dossier concernant le sujet « Legende de l’aviation », prenez les contacts affichés sur notre site internet. faucheurs.com est une plateforme d’information qui contient de multiples articles publiés sur la toile dont le sujet principal est « Legende de l’aviation ». Il y aura plusieurs travaux autour du sujet « Legende de l’aviation » dans les jours à venir, nous vous incitons à visiter notre site internet périodiquement.